![]() |
9月 | ![]() |
日 | 9月 | クラブ活動(9月) | |
1 | 木 | 安全点検 耳鼻科検診(1年)13:30~ |
|
2 | 金 | 東北私学大会バレーボール~4日 | |
3 | 土 | ニュース時事能力検定(2)(希) | サッカーiリーグ~4日 硬式野球秋季地区予選(3,4,6,7,9,10日) |
4 | 日 | 三船十段杯柔道大会(久慈) | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | Hotsprings市高校生来訪 10:00~16:45 |
|
7 | 水 | ||
8 | 木 | 第2期定期考査(~13日) (特進は10日まで) |
|
9 | 金 | 県新人陸上~12日(盛岡) | |
10 | 土 | サッカーiリーグ~11日 国体夏季大会水泳~17日 |
|
11 | 日 | 秋季PTA校地環境整備 | |
12 | 月 | 特進追試(~17日) | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | 追考査第1日 朝日新聞出前授業(2)(3)校時(3BC) |
|
15 | 木 | 追考査第2日 | |
16 | 金 | 新人水泳大会~17日 | |
17 | 土 | サッカーiリーグ~18日 | |
18 | 日 | 県下弓道盛岡大会 一関市長杯争奪花泉弓道大会 |
|
19 | 月 | 敬老の日 第2回オープンスクール |
伊藤杯剣道 |
20 | 火 | 定例職員会議 伝票・クラス出席一覧提出日 第1回共催マーク模試(特3年,DC進学3年) |
|
21 | 水 | 一覧表提出日 | |
22 | 木 | 学年成績会議・学年団会議 | 硬式野球秋季県大会~28日 |
23 | 金 | 秋分の日 | サッカーiリーグ~24日 県高校1.2年体重別柔道大会 バスケットボール選抜大会地区予選 ~24日 |
24 | 土 | 新人県大会ソフトボール~26日 | |
25 | 日 | 情報処理検定 | |
26 | 月 | 成績会議 | |
27 | 火 | ||
28 | 水 | 選手権地区予選バレーボール~29日 新人地区予選卓球~29日 |
|
29 | 木 | ||
30 | 金 | 軟式野球新人大会~10/2(花巻) 東北新人陸上~10/2(北上) |
|